ربيع آخر1446 هـ01
نوفمبر2024 م
الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 2,494 شراء 2,505 |
عيار 22 | بيع 2,286 شراء 2,296 |
عيار 21 | بيع 2,182 شراء 2,192 |
عيار 18 | بيع 1,870 شراء 1,879 |
الاونصة | بيع 77,555 شراء 77,910 |
الجنيه الذهب | بيع 17,456 شراء 17,536 |
الكيلو | بيع 2,493,714 شراء 2,505,143 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |