الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 2,494 شراء 2,505 |
عيار 22 | بيع 2,286 شراء 2,296 |
عيار 21 | بيع 2,182 شراء 2,192 |
عيار 18 | بيع 1,870 شراء 1,879 |
الاونصة | بيع 77,555 شراء 77,910 |
الجنيه الذهب | بيع 17,456 شراء 17,536 |
الكيلو | بيع 2,493,714 شراء 2,505,143 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 1,911 | $61.83 | €57.53 |
اسعار الذهب عيار 22 | 1,751 | $56.68 | €52.73 |
سعر الذهب عيار 21 | 1,672 | $54.10 | €50.34 |
سعر الذهب عيار 18 | 1,433 | $46.37 | €43.15 |
اسعار الذهب عيار 14 | 1,114 | $36.07 | €33.56 |
اسعار الذهب عيار 12 | 955.27 | $30.91 | €28.76 |
اسعار الذهب عيار 9 | 716.45 | $23.19 | €21.57 |
سعر أوقية الذهب | 59,418 | $1,923 | €1,789 |
سعر الجنيه الذهب | 13,374 | $432.82 | €402.69 |
سعر كيلو الذهب | 1,910,534 | $61,830 | €57,526 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Monday, September 11, 2023 10:51 PM بتوقيت دولة مصر |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
10 سبتمبر | 1,910 | 1,671 | 1,432 | 1,114 | 954.91 |
9 سبتمبر | 1,904 | 1,666 | 1,428 | 1,110 | 951.83 |
8 سبتمبر | 1,907 | 1,669 | 1,430 | 1,113 | 953.58 |
7 سبتمبر | 1,908 | 1,669 | 1,431 | 1,113 | 953.78 |
6 سبتمبر | 1,901 | 1,663 | 1,426 | 1,109 | 950.54 |
5 سبتمبر | 1,914 | 1,675 | 1,436 | 1,117 | 957.15 |
4 سبتمبر | 1,926 | 1,685 | 1,445 | 1,124 | 963.08 |
3 سبتمبر | 1,931 | 1,690 | 1,448 | 1,127 | 965.62 |
2 سبتمبر | 1,928 | 1,687 | 1,446 | 1,125 | 963.87 |
1 سبتمبر | 1,928 | 1,687 | 1,446 | 1,125 | 963.97 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا * سعر المصنعية فى مصر حوالي 22.5 جنيه مصرى للجرام |
جمادى آخر1446 هـ21
ديسمبر2024 م
الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 2,494 شراء 2,505 |
عيار 22 | بيع 2,286 شراء 2,296 |
عيار 21 | بيع 2,182 شراء 2,192 |
عيار 18 | بيع 1,870 شراء 1,879 |
الاونصة | بيع 77,555 شراء 77,910 |
الجنيه الذهب | بيع 17,456 شراء 17,536 |
الكيلو | بيع 2,493,714 شراء 2,505,143 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |